附录1-19 农林牧渔业总产值和指数
(2005年)
地区 农林牧渔业
   
(亿元)
  农林牧渔业
总产值比上年
增长(%)
#农 业 #林 业 #牧 业 #渔 业
全国总计 39450.9 19613.4 1425.5 13310.8 4016.1 5.7
           
北京 268.8 100.6 13.3 135.7 9.7 0.3
天津 258.4 97.5 1.9 102.7 36.3 4.5
河北 2600.8 1258.0 40.1 1124.4 79.4 6.5
山西 483.8 281.7 16.5 148.6 2.7 -2.8
内蒙古 980.2 473.9 39.8 444.6 7.2 11.2
           
辽宁 1671.6 640.1 44.5 636.4 306.7 7.5
吉林 1050.5 518.1 39.9 467.6 14.9 11.7
黑龙江 1294.4 718.6 67.3 461.2 27.4 10.2
           
上海 233.4 111.3 11.1 54.3 51.6 -10.5
江苏 2577.0 1291.1 45.3 599.1 511.9 3.7
浙江 1428.3 654.8 83.5 286.0 380.8 2.4
安徽 1666.2 818.5 78.4 553.6 165.6 1.4
福建 1396.1 571.0 96.9 276.5 434.4 2.2
江西 1143.0 510.5 87.4 365.1 162.6 6.8
山东 3741.8 2034.0 57.6 1125.0 465.5 5.2
           
河南 3309.7 1790.4 83.9 1251.6 35.3 7.5
湖北 1775.6 932.1 37.3 545.4 236.5 4.2
湖南 2056.2 947.7 101.0 834.5 138.4 5.8
广东 2447.6 1109.2 66.2 638.6 523.8 4.8
广西 1448.4 711.9 61.7 511.6 143.6 7.4
海南 475.9 179.6 58.9 95.2 132.2 6.7
           
重庆 662.2 358.3 20.0 249.5 23.8 5.2
四川 2457.5 1037.2 69.9 1230.2 78.5 6.5
贵州 571.8 335.5 23.9 194.2 9.4 5.9
云南 1068.6 559.3 105.5 339.7 23.0 6.9
西藏 67.7 25.5 10.1 30.0   1.9
           
陕西 730.7 472.9 25.0 199.0 5.5 8.1
甘肃 521.5 362.9 15.9 129.1 1.1 6.6
青海 94.0 36.4 1.8 51.7 0.1 5.3
宁夏 138.0 78.9 5.6 46.0 4.0 6.2
新疆 831.1 595.8 15.3 183.5 4.3 7.4
 注:本表绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。